| Destino | Total | Ja Alocadas | Controle da Alocação |
|---|---|---|---|
| Patrocinio Ouro | 10 | 2 | AlocacaoPatrocinioOuro |
| Coordenação PSL | 15 | 3 | AlocacaoCoordenacaoPSL |
| Abertura/Encerrramento | 12 | 0 | AlocacaoAberturaEncerrramento? |
| Javali | 5 | 0 | AlocacaoJavali |
| PSLMulheres | 5 | 0 | AlocacaoPSLMulheres |
| Total Reservadas | 47 | 0 | |
| Total Reservadas | 47 |
| Sessões disponiveis para papers | 115 |
| Total de Papers | 221 | |
| Papers "sobrando" | 106 | 48% do total de inscritos |
| Total de Autores/Proponentes | 158 | DistribuicaoPorPais? |
| Papers "sobrando" considerando uma palestra por autor | 43 | 19% do total de inscritos |
| Palestras Convidados |
| Macro Tema | Palestras Inscritas | %Total | Nro % | Salas | Palestras Aprovadas GT | Palestras Aprovadas Votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Dados | 10 | 4,52 | 5,20 | 5 | 3 | 2 |
| Cases | 16 | 7,23 | 8,32 | 8 | 4 | 4 |
| Comunidade | 22 | 9,95 | 11,44 | 11 | 6 | 5 |
| Desenvolvimento | 47 | 21,26 | 24,45 | 25 | 8 | 17 |
| Desktop | 26 | 11,76 | 13,52 | 14 | 5 | 9 |
| Inclusão Digital | 10 | 4,52 | 5,20 | 5 | 4 | 1 |
| Filosofia | 23 | 10,40 | 11,96 | 12 | 5 | 7 |
| Redes | 22 | 9,95 | 11,44 | 12 | 5 | 7 |
| Segurança | 24 | 10,85 | 12,48 | 13 | 6 | 7 |
| Governo | 21 | 9,50 | 10,92 | 10 | 0 | 10 |
| Total | 221 | 100 | 115 | 115 |
| Sessões (6 salas x 3 dias x 9 horas) | 162 | 0 |
| Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 4 | Sala 5 | Sala 6 | |
| 8h00 ~ 9h00 | 1 - Abertura | 2 | 3 | |||
| 8h15 ~ 9h15 | 4 | 5 | 6 | |||
| 9h15 ~ 10h15 | 7 | 8 | 9 | |||
| 9h30 ~ 10h30 | 10 | 11 | 12 | |||
| 10h30 ~ 11h30 | 13 | 14 | 15 | |||
| 10h45 ~ 11h45 | 16 | 17 | 18 | |||
| 11h45 ~ 12h45 | 19 | 20 | 21 | |||
| 12h00 ~ 13h00 | 22 | 23 | 24 | |||
| Horário de almoço | ||||||
| 14h00 ~ 15h00 | 25 | 26 | 27 | |||
| 14h15 ~ 15h15 | 28 | 29 | 30 | |||
| 15h15 ~ 16h15 | 31 | 32 | 33 | |||
| 15h30 ~ 16h30 | 34 | 35 | 36 | |||
| 16h30 ~ 17h30 | 37 | 38 | 39 | |||
| 16h45 ~ 17h45 | 40 | 41 | 42 | |||
| 17h45 ~ 18h45 | 43 | 44 | 45 | |||
| 18h00 ~ 19h00 | 46 | 47 | 48 | |||
| 19h00 ~ 20h00 | 49 | 50 | 51 | |||
| 19h15 ~ 20h15 | 52 | 53 | 54 - Encerramento | |||
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.